物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
床暖房
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
フローリング
24時間換気システム
クローゼット
床下収納
全居室収納
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
2階建
角地
物件概要
| 価格 | 5,480万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田東1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『原』 徒歩19分 (約1520m) 名古屋市鶴舞線『植田』 徒歩20分 (約1600m) 名古屋市鶴舞線『塩釜口』 徒歩26分 (約2080m) |
||
| 建物面積 | 公103.51㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-51072号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公161.5㎡(48.85坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.5m 間口 約11.11m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域 | ||
| 小学区 | 植田小学校 徒歩5分 (約360m) | 中学区 | 植田中学校 徒歩4分 (約310m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■地盤保証20年 ■全室ペアガラス ■エコジョーズ ■シロアリ保証5年 ■バルコニー2か所、南向き ■床下収納2か所 *ライフインフォメーション* マックスバリューエクスプレス天白植田店:徒歩約10分(約755m) セブンイレブン名古屋鴻の巣2丁目店:徒歩約7分(約508m) 植田中央公園:徒歩約5分(約376m) |
||
| 物件番号 | 4732184 | 取引態様 | 媒介 |












