物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
パントリー
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
太陽光発電システム
省エネ給湯器
EV車充電設備
LDK18畳以上
全室2面採光
Low-Eガラス
クローゼット
ウォークインクローゼット
納戸
全居室収納
シューズインクローク
主な特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
2階建
BELS/省エネ基準適合
物件概要
| 価格 | 6,490万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田東1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『植田』 徒歩19分 (約1520m) 名古屋市鶴舞線『原』 徒歩19分 (約1520m) 名古屋市鶴舞線『塩釜口』 徒歩26分 (約2080m) |
||
| 建物面積 | 105.18㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 第KS125-0420-59828号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 168.41㎡(50.94坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・法22条区域・10m高度地区・都市機能誘導区域外・居住誘導区域内・宅地造成等規制法・緑化地域・ | ||
| 小学区 | 植田小学校 徒歩4分 (約250m) | 中学区 | 植田中学校 徒歩3分 (約210m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年08月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | *ライフインフォメーション* 植田幼稚園:徒歩約4分(約260m) マックスバリュエクスプレス天白植田店:徒歩約7分(約500m) セブンイレブン名古屋鴻の巣2丁目店:徒歩約7分(約500m) ドラッグスギヤマ植田店:徒歩約7分(約550m) 名古屋植田西郵便局:徒歩約17分(約1300m) |
||
| 物件番号 | 4797951 | 取引態様 | 媒介 |












