物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室に窓
トイレ
洗面所独立
リビング階段
モニタ付インターホン
ロフト
LDK15畳以上
和室
出窓
吹抜
ウォークインクローゼット
納戸
床下収納
シューズインクローク
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
南向
前道6m以上
スーパーが近い
陽当り良好
2階建
物件概要
| 価格 | 2,680万円 | 間取り | 1LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県日進市竹の山5丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『星ヶ丘』 バス乗車28分 名鉄バス「岩藤線」 岩根 停 徒歩6分 (約480m) 名古屋市鶴舞線『赤池』 バス乗車29分 名鉄バス「日進中央線」 岩崎御岳口 停 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 68.18㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2009年(平成21年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向2.00㎡ |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公72.55㎡(21.94坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m 間口 約15.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域 | ||
| 小学区 | 北小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 日進中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | *ライフインフォメーション* MiO香久山:徒歩約23分(約1800m) 旬楽膳日進店:徒歩約9分(約650m) スーパーマーケットバロー日進岩崎店:徒歩約15分(約1200m) ファミリーマート日進岩崎店:徒歩約4分(約270m) ファミリーマート日進岩根店:徒歩約6分(約450m) ゲンキー竹の山店:徒歩約2分(約130m) ドラッグスギヤマ竹の山店:徒歩約13分(約1000m) 北部保育園:徒歩約6分(約450m) 日進ベタニヤ幼稚園:徒歩約13分(約1000m) 菊水公園:徒歩約5分(約400m) 弁天池公園:徒歩約5分(約400m) |
||
| 物件番号 | 4707764 | 取引態様 | 一般媒介 |












