物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
管理人巡回
物件概要
| 価格 | 580万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区亀城町3丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『桜山』 徒歩15分 (約1200m) 名古屋市桜通線『瑞穂区役所』 徒歩17分 (約1300m) |
||
| 専有面積 | 45.86㎡ | 所在階 | 3階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 26戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1975年(昭和50年)12月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 丸紅株式会社 | ||
| 管理会社 | 丸美総合管理株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域・15m高度地区・緑化地域・都市機能誘導区域内・居住誘導区域内(要安全配慮区域) | ||
| 小学区 | 御劔小学校 徒歩3分 (約200m) | 中学区 | 瑞穂ヶ丘中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,540円/月 | 修繕積立金 | 7,600円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■徒歩圏内にスーパーやドラッグストアが揃った利便性の高い立地! ■小学校までは徒歩3分です! *ライフインフォメーション* スーパーマーケットバロー瑞穂店:徒歩約10分(約750m) アミカ堀田店:徒歩約12分(約950m) V・drug瑞穂店:徒歩約10分(約750m) ツルハドラッグ滝子店:徒歩約10分(約750m) ファミリーマート瑞穂亀城町店:徒歩約3分(約200m) デイリーヤマザキ瑞穂雁道店:徒歩約6分(約450m) みずほが丘幼稚園:徒歩約9分(約650m) 直来保育園:徒歩約10分(約800m) 船原公園:徒歩約5分(約400m) 竹田公園:徒歩約8分(約600m) |
||
| 物件番号 | 4464620 | 取引態様 | 一般媒介 |














