物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
都市ガス
バス
浴室に窓
トイレ
洗面所独立
和室
2面採光
押入
全居室収納
バルコニー
南面バルコニー
インナーバルコニー
サンルーム
主な特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
階下に住戸無
物件概要
| 価格 | 450万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区横町 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『植田』 徒歩10分 (約750m) 名古屋市鶴舞線『原』 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 67.62㎡ | 所在階 | 4階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向12.93㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1971年(昭和46年)08月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 天白小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 天白中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,000円/月 | 修繕積立金 | 15,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | *ライフインフォメーション* ハローフーヅ天白店:徒歩約5分(約350m) フィールRISE植田店:徒歩約11分(約850m) ファミリーマート天白池場1丁目店:徒歩約5分(約350m) セブンイレブン名古屋石薬師店:徒歩約9分(約650m) ツルハドラッグ植田南店:徒歩約8分(約600m) V・drug天白原店:徒歩約11分(約850m) かがやきの森保育園うえだ:徒歩約7分(約500m) 原幼稚園:徒歩約9分(約650m) 溝口公園:徒歩約4分(約300m) 欠下公園:徒歩約8分(約600m) |
||
| 物件番号 | 4764630 | 取引態様 | 専任媒介 |














