販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,690万円 |
延べ:81.99m2(24.8坪) |
114.09m2 (34.51坪) |
60%/200% |
||
|
商談中 |
延べ:98.97m2(29.93坪) |
113.33m2 (34.28坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 天白区島田3期 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,690万円~3,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 植田 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) 名古屋市鶴舞線 塩釜口 徒歩27分 ~ 27分 (約2160m ~ 2160m) 名古屋市鶴舞線 植田 バス乗車10分 名古屋市営バス 天白中学校前 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 114.09㎡ ~114.09㎡ | ||
| 建物面積 | 81.99㎡ ~81.99㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域・準防火地域農地法、31m高度地区、緑化地域 | ||
| 小学校区 | 天白小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 天白中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※法令制限の続き→土地面積:路線状部分約41平米含む *ライフインフォメーション* コノミヤ菅田店:徒歩約15分(約1124m) ローソンストア100天白島田店:徒歩約4分(約256m) サンドラッグ天白島田店:徒歩約6分(約472m) 山根保育園:徒歩約13分(約1040m) | ||
| 分譲地番号 | 255706 | ||













