販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4,990万円 |
延べ:107.04m2(32.37坪) |
114.53m2 (34.64坪) |
60%/200% |
||
![]() 5,090万円 |
延べ:107.16m2(32.41坪) |
110.30m2 (33.36坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 天白区野並8期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,990万円~5,090万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市桜通線 野並 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) 名古屋市桜通線 鳴子北 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) 名古屋市営バス 大塚 徒歩2分 ~ 2分 (約110m ~ 110m) |
||
| 土地面積 | 110.30㎡ ~114.53㎡ | ||
| 建物面積 | 107.04㎡ ~107.16㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域31m高度地区、都市機能誘導区域内、居住誘導区域内 | ||
| 小学校区 | 野並小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 南天白中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※法令制限の続き:緑化地域、農地法 *ライフインフォメーション* フィール野並店:徒歩約12分(約950m) ローソン古鳴海店:徒歩約2分(約160m) 緑いずみ台保育園:徒歩約2分(約100m) 新生幼稚園:徒歩約2分(約120m) Vドラッグ鳴子北店:徒歩約7分(約550m) 梅野公園:徒歩約6分(約450m) | ||
| 分譲地番号 | 257905 | ||

















