物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
リビング階段
太陽光発電システム
EV車充電設備
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
クローゼット
ウォークインクローゼット
シューズボックス
主な特徴
耐震構造
前道6m以上
2階建
BELS/省エネ基準適合
物件概要
| 価格 | 5,090万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区野並3丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『野並』 徒歩5分 (約400m) 名古屋市桜通線『鳴子北』 徒歩7分 (約500m) 名古屋市営バス『大塚』 徒歩2分 (約110m) |
||
| 建物面積 | 107.16㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-52465号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 110.3㎡(33.36坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約7.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域・準防火地域・31m高度地区・都市機能誘導区域内・居住誘導区域内 | ||
| 小学区 | 野並小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 南天白中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※法令制限の続き:緑化地域、農地法 ■収納たっぷり♪ ■24時間365日緊急対応サービス ■長期優良住宅 ■耐震等級3 ■太陽光発電 ■断熱等性能等級5 ■エコジョーズ ■地盤20年間保証 ■Low-eガラス *ライフインフォメーション* フィール野並店:徒歩約12分(約950m) ローソン古鳴海店:徒歩約2分(約160m) 緑いずみ台保育園:徒歩約2分(約100m) 新生幼稚園:徒歩約2分(約120m) Vドラッグ鳴子北店:徒歩約7分(約550m) 梅野公園:徒歩約6分(約450m) |
||
| 物件番号 | 4652719 | 取引態様 | 媒介 |















