販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4,934万円 |
延べ:98.75m2(29.87坪) |
136.01m2 (41.14坪) |
40%/80% |
||
![]() 4,734万円 |
延べ:97.70m2(29.55坪) |
132.09m2 (39.95坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 天白区平針南2期 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 4,734万円~4,934万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 平針 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) 名古屋市鶴舞線 赤池 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) 名古屋市鶴舞線 原 徒歩31分 ~ 31分 (約2480m ~ 2480m) 名古屋市営バス 平針上ノ池 徒歩4分 ~ 4分 (約300m ~ 300m) |
||
| 土地面積 | 132.09㎡ ~136.01㎡ | ||
| 建物面積 | 97.70㎡ ~98.75㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・法22条区域外壁後退1m | ||
| 小学校区 | 平針南小学校 徒歩16分 ~16分 (約1280m ~1280m) | ||
| 中学校区 | 平針中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *ライフインフォメーション* トップワン平針店:徒歩約7分(約550m) タチヤ平針店:徒歩約12分(約950m) ファミリマート平針住宅店:徒歩約4分(約300m) ローソン天白向が丘1丁目店:徒歩約8分(約600m) スギドラッグ平針店:徒歩約8分(約600m) 名古屋あかつき幼稚園:徒歩約2分(約170m) 名古屋市立上ノ池保育園:徒歩約7分(約550m) 平針第一公園:徒歩約3分(約190m) 細口池公園:徒歩約4分(約290m) | ||
| 分譲地番号 | 262297 | ||


















