販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 5,990万円 |
延べ:105.18m2(31.81坪) |
132.24m2 (40坪) |
60%/200% |
||
![]() 6,490万円 |
延べ:108.08m2(32.69坪) |
134.87m2 (40.79坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
耐震構造
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 天白区植田西8期 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 5,990万円~6,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 塩釜口 徒歩9分 ~ 9分 (約700m ~ 700m) 名古屋市鶴舞線 植田 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) 名古屋市営バス 植田西 徒歩4分 ~ 4分 (約260m ~ 260m) |
||
| 土地面積 | 132.24㎡ ~134.87㎡ | ||
| 建物面積 | 105.18㎡ ~108.08㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法都市機能誘導区域内、居住誘導区域内、緑化地域 | ||
| 小学校区 | 植田小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 植田中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※法令制限の続き:絶対高31m高度地区、大規模集客施設制限地区 *ライフインフォメーション* アオキスーパー植田店:徒歩約11分(約850m) ファミリーマート 植田南一丁目店:徒歩約6分(約450m) B&Dドラッグストア塩釜口店:徒歩約10分(約750m) 植田にじの花保育園:徒歩約13分(約1000m) | ||
| 分譲地番号 | 262895 | ||













