販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4,580万円 |
延べ:106.83m2(32.31坪) |
148.73m2 (44.99坪) |
60%/200% |
||
![]() 4,480万円 |
延べ:117.18m2(35.44坪) |
139.75m2 (42.27坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 天白区島田1丁目 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,480万円~4,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 塩釜口 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) 名古屋市鶴舞線 植田 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) 名古屋市鶴舞線 植田 バス乗車8分 名古屋市営バス 天白郵便局 停 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 139.75㎡ ~148.73㎡ | ||
| 建物面積 | 106.83㎡ ~117.18㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・準防火地域絶対高31m高度地区、緑化地域、大規模集客施設制限 | ||
| 小学校区 | 天白小学校 徒歩16分 ~16分 (約1240m ~1240m) | ||
| 中学校区 | 天白中学校 徒歩16分 ~16分 (約1250m ~1250m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *ライフインフォメーション* コノミヤ菅田店:徒歩約6分(約423m) ファミリーマート天白島田店:徒歩約6分(約430m) ドラッグスギヤマ天白島田店:徒歩約4分(約270m) | ||
| 分譲地番号 | 264083 | ||













