販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 7,090万円 |
延べ:99.36m2(30.05坪) 1F:53.82m2 2F:45.54m2 |
115.03m2 (34.79坪) |
60%/200% |
||
![]() 6,990万円 |
延べ:108.47m2(32.81坪) 1F:60.45m2 2F:48.02m2 |
150.98m2 (45.67坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 天白区植田一丁目 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 6,990万円~7,090万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 植田 徒歩4分 ~ 4分 (約300m ~ 300m) 名古屋市営バス 地下鉄植田 徒歩4分 ~ 4分 (約300m ~ 300m) |
||
| 土地面積 | 115.03㎡ ~150.98㎡ | ||
| 建物面積 | 99.36㎡ ~108.47㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居(一部近隣商業 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域緑化地域、31m高度地区、都市緑地法 | ||
| 小学校区 | 植田南小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 植田中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *ライフインフォメーション* ゆりの木保育園:徒歩約5分(約350m) 原幼稚園:徒歩約18分(約1400m) 郷藪公園:徒歩約1分(約70m) コノミヤべりーぐっど店:徒歩約5分(約350m) ファミリマート天白植田一丁目店:徒歩約3分(約200m) マツモトキヨシ名古屋植田駅前店:徒歩約4分(約250m) | ||
| 分譲地番号 | 268438 | ||











