物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
リビング階段
LDK20畳以上
24時間換気システム
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット2箇所
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
2沿線利用可
前道6m以上
閑静な住宅街
2階建
角地
即入居可
物件概要
| 価格 | 4,799万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区土原1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『相生山』 徒歩28分 (約2240m) 名古屋市鶴舞線『植田』 徒歩32分 (約2560m) 名古屋市桜通線『神沢』 徒歩30分 (約2400m) |
||
| 建物面積 | 105.17㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)01月築 | 建築確認 | 第R07SHC103738号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 160.89㎡(48.66坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m 南西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 10m高度地区・緑化地域・宅地造成等工事規制区域 | ||
| 小学区 | 天白小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 天白中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※法令制限の続き:風致地区(2種) *ライフインフォメーション* コノミヤ島田店:徒歩11分(約859m) ファミリーマート天白土原店:徒歩8分(約561m) マックスバリュエクスプレス天白原店:徒歩15分(約1164m) 島田第一保育園:徒歩14分(約1100m) |
||
| 物件番号 | 4614728 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件















