物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
LDK18畳以上
和室
吹抜
24時間換気システム
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
床下収納
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
2階建
BELS/省エネ基準適合
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 4,798万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区鴻の巣2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『原』 徒歩21分 (約1680m) 名古屋市鶴舞線『植田』 徒歩24分 (約1920m) 名古屋市鶴舞線『塩釜口』 徒歩29分 (約2320m) |
||
| 建物面積 | 105.68㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)12月築 | 建築確認 | 第KS125-0420-54798号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 130.24㎡(39.39坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・31m高度地区・緑化地域 | ||
| 小学区 | 植田北小学校 徒歩7分 (約540m) | 中学区 | 植田中学校 徒歩7分 (約510m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■設計住宅性能評価取得 ■建設住宅性能評価取得予定 ■両面バルコニー ■シックハウス対策 ■隣家との間隔が広い *ライフインフォメーション* ピアゴ植田店:徒歩約8分(約570m) セブンイレブン名古屋鴻の巣2丁目店:徒歩約5分(約352m) 植田幼稚園:徒歩約8分(約600m) |
||
| 物件番号 | 4625821 | 取引態様 | 媒介 |















