【吹上駅徒歩約6分】全居室収納有!LDK約13帖の南西向3LDK♪
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
4,680万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
オートロック
クローゼット
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
平面駐車場
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
24時間ゴミ出可
ペット相談
ペット対応
小型犬可
中型犬可
多頭飼い可
猫可
■ペット2匹まで飼育可能!(飼育細則有)
■桜通線・鶴舞線の2沿線利用可能!
■小学校やスーパーなど、生活に欠かせない施設が徒歩圏内という充実した周辺環境
■生活を考えたスムーズな水廻り動線で、家事も快適に♪
物件概要
| 価格 | 4,680万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区曙町3丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『吹上駅』 徒歩6分 (約450m) 名古屋市鶴舞線『御器所駅』 徒歩8分 (約600m) 名古屋市鶴舞線『川名駅』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 専有面積 | 65.10㎡ | 所在階 | 10階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向10.98㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 27戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2019年(令和1年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 株式会社松村組名古屋支店 | ||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業(一部1種住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 80%(一部60% 含む) / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・緑化地域 | ||
| 小学区 | 吹上小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 北山中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,490円/月 | 修繕積立金 | 12,370円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | *ライフインフォメーション* マックスバリュエクスプレス北山店:徒歩約7分(約493m) ファミリーマート昭和塩付通一丁目店:徒歩約4分(約317m) ドラッグスギヤマ春岡通店:徒歩約6分(約407m) みちる幼稚園:徒歩約5分(約323m) |
||
| 物件番号 | 4821146 | 取引態様 | 専任媒介 |















