販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,790万円 |
- |
100.17m2 (30.30坪) |
60%/200% |
||
![]() 2,390万円 |
- |
114.02m2 (34.49坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
分譲地情報
| 分譲地名 | 天白区一本松6期 全5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 5戸 | |
| 価格 | 2,390万円~2,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 塩釜口 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) 名古屋市営バス 百々ヶ池 徒歩2分 ~ 2分 (約150m ~ 150m) |
||
| 土地面積 | 100.17㎡ ~114.02㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・都市再生特別措置法・景観法・準防火地域宅造法、緑化地域、都市緑地法 | ||
| 小学校区 | 植田小学校 徒歩8分 ~8分 (約580m ~580m) | ||
| 中学校区 | 植田中学校 徒歩9分 ~9分 (約720m ~720m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *ライフインフォメーション* マックスバリュエクスプレス天白植田店:徒歩約6分(約470m) ピアゴ植田店:徒歩約8分(約470m) ミニストップ天白半ノ木店:徒歩約4分(約320m) セブンイレブン名古屋鴻の巣2丁目店:徒歩約11分(約850m) サンドラッグ植田一本松店:徒歩約2分(約115m) ドラッグスギヤマ植田店:徒歩約7分(約550m) 一本松保育園:徒歩約6分(約420m) マミーベア保育園うえだきた:徒歩約9分(約670m) 丸田公園:徒歩約4分(約320m) 源右ヱ門公園:徒歩約5分(約370m) | ||
| 分譲地番号 | 256821 | ||















