販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 6,890万円 |
- |
159.62m2 (48.28坪) |
60%/200% |
||
![]() 7,490万円 |
- |
172.31m2 (52.12坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
分譲地情報
| 分譲地名 | 昭和区長戸町2期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 6,890万円~7,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 川名 徒歩12分 ~ 12分 (約905m ~ 905m) 名古屋市桜通線 御器所 徒歩13分 ~ 13分 (約1005m ~ 1005m) 名古屋市鶴舞線 御器所 徒歩13分 ~ 13分 (約1005m ~ 1005m) |
||
| 土地面積 | 159.62㎡ ~172.31㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法20m高度地区、宅造法、都市再生特別措置法 | ||
| 小学校区 | 松栄小学校 徒歩2分 ~2分 (約95m ~95m) | ||
| 中学校区 | 桜山中学校 徒歩17分 ~17分 (約1305m ~1305m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■法令制限:都市機能誘導区域内、居住誘導区域内、緑化地域、都市緑地法 *ライフインフォメーション* つばめ保育園:徒歩約6分(約405m) 希望幼稚園:徒歩約7分(約555m) 南分公園:徒歩約4分(約255m) ファミリーマート塩付通店:徒歩約6分(約455m) ドラッグスギヤマ塩付店:徒歩約7分(約505m) マックスバリュー御器所店:徒歩約9分(約655m) 梅村病院:徒歩約4分(約255m) | ||
| 分譲地番号 | 258733 | ||













