物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
浄化槽
都市ガス
家庭菜園
主な特徴
市街地が近い
田園風景
整形地
建築不可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 990万円 | 坪単価 | 坪3.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県日進市米野木町細口 | ||
| アクセス | 名鉄豊田線『米野木』 徒歩11分 (約850m) 名鉄豊田線『黒笹』 徒歩34分 (約2720m) 名鉄豊田線『日進』 徒歩37分 (約2960m) |
||
| 土地面積 | 887㎡(268.31坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約3.8m 間口 約21.12m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 家庭菜園用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | 建築不可 | |
| 法令制限 | 建築基準法第22条区域 | ||
| 小学区 | 東小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 日進東中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■家庭菜園や本格的な農業に!のびのび使える広々農地! ■無駄なく使えて嬉しい!レイアウトしやすい綺麗なカタチ! ■フラットで移動も作業もラクラク!使いやすい平坦地! *ライフインフォメーション* マックスバリュ米野木店:徒歩約10分(約741m) ローソン日進米野木町店:徒歩約14分(約1111m) V・drug米野木店:徒歩約9分(約714m) |
||
| 物件番号 | 4779328 | 取引態様 | 専任媒介 |












