物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
浄化槽
集中浄化槽
都市ガス
主な特徴
南側道路面す
緑豊かな住宅地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 坪単価 | 坪44.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県日進市米野木町南山 | ||
| アクセス | 名鉄豊田線『米野木』 徒歩10分 (約750m) くるりんバス『米野木台二丁目』 徒歩5分 (約350m) |
||
| 土地面積 | 実183.33㎡(55.45坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.6m 間口 約12.66m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 梨の木小学校 徒歩10分 (約744m) | 中学区 | 日進東中学校 徒歩16分 (約1226m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | *ライフインフォメーション* マックスバリュ米野木店:徒歩約12分(約900m) コープあいち コープ日進店:徒歩約18分(約1400m) セブンイレブン日進梨子ノ木店:徒歩約10分(約800m) ドラッグスギヤマ米野木店:徒歩約5分(約400m) 米野木台西保育園:徒歩約9分(約650m) 洲原緑地:徒歩約14分(約1100m) 米野木中央公園:徒歩約7分(約500m) |
||
| 物件番号 | 4808499 | 取引態様 | 専任媒介 |
















