物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
バス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
モニタ付インターホン
クローゼット
納戸
シューズボックス
専用庭
主な特徴
管理人巡回
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県日進市藤枝町前田 | ||
| アクセス | 名鉄豊田線『米野木』 徒歩25分 (約2000m) 名鉄豊田線『日進』 徒歩26分 (約2080m) 日進市コミュニティ『米野木西駅 』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 専有面積 | 100.00㎡ | 所在階 | 8階建/1階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 46戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2001年(平成13年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:7,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 指定無 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東小学校 徒歩24分 (約1920m) | 中学区 | 日進東中学校 徒歩17分 (約1360m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,200円/月 | 修繕積立金 | 16,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | *ライフインフォメーション* マックスバリュ米野木店:徒歩約25分(約2000m) ファミリーマート日進蟹甲店:徒歩約11分(約850m) V・drug米野木店:徒歩約18分(約1400m) 日東保育園:徒歩約18分(約1400m) はくさん幼稚園:徒歩約9分(約750m) 米野木中央公園:徒歩約19分(約1500m) |
||
| 物件番号 | 4353454 | 取引態様 | 一般媒介 |














