販売状況
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4,599万円 |
延べ:105.09m2(31.78坪) |
151.03m2 (45.68坪) |
40%/80% |
||
![]() 4,599万円 |
延べ:105.35m2(31.86坪) |
151.22m2 (45.74坪) |
40%/80% |
||
![]() 4,799万円 |
延べ:105.17m2(31.81坪) |
160.89m2 (48.66坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
2沿線利用可
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 天白区土原3期 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,599万円~4,799万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市桜通線 相生山 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) 名古屋市鶴舞線 植田 徒歩32分 ~ 32分 (約2560m ~ 2560m) 名古屋市桜通線 神沢 徒歩30分 ~ 30分 (約2400m ~ 2400m) |
||
| 土地面積 | 151.03㎡ ~160.89㎡ | ||
| 建物面積 | 105.09㎡ ~105.35㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 10m高度地区、緑化地域、宅地造成等工事規制区域 | ||
| 小学校区 | 天白小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 天白中学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※法令制限の続き:風致地区(2種) *ライフインフォメーション* コノミヤ島田店:徒歩11分(約859m) ファミリーマート天白土原店:徒歩8分(約561m) マックスバリュエクスプレス天白原店:徒歩15分(約1164m) 島田第一保育園:徒歩14分(約1100m) | ||
| 分譲地番号 | 255680 | ||
値下げ物件















