販売状況
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,990万円 |
- |
184.43m2 (55.79坪) |
40%/80% |
||
![]() 2,990万円 |
- |
190.42m2 (57.60坪) |
40%/80% |
||
![]() 2,890万円 |
- |
148.10m2 (44.80坪) |
40%/80% |
||
![]() 3,190万円 |
- |
173.61m2 (52.51坪) |
40%/80% |
||
![]() 2,490万円 |
- |
144.63m2 (43.75坪) |
40%/80% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 天白区植田山6期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,490万円~3,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市東山線 東山公園 徒歩24分 ~ 24分 (約1900m ~ 1900m) 名古屋市東山線 星ヶ丘 徒歩31分 ~ 31分 (約2480m ~ 2480m) 名古屋市営バス 植田寮 徒歩5分 ~ 5分 (約350m ~ 350m) |
||
| 土地面積 | 144.63㎡ ~190.42㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・法22条区域10m高度地区、緑化地域、宅造法、中高層建物物条例 | ||
| 小学校区 | 大坪小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 御幸山中学校 徒歩38分 ~38分 (約3000m ~3000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※法令制限の続き:がけ条例、居住誘導区域内、都市機能誘導区域外 *ライフインフォメーション* いぶき保育園:徒歩約10分(約800m) 栄光八事幼稚園:徒歩約10分(約750m) フィールRISE焼山店:徒歩約14分(約1100m) ファミリマー天白植田山店:徒歩約7分(約500m) ツルハドラッグ焼山店:徒歩約14分(約1100m) 名古屋焼山郵便局:徒歩約13分(約1000m) | ||
| 分譲地番号 | 264180 | ||



















