物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
カウンターキッチン
オートバス
浴室乾燥機
温水洗浄便座
B/T別室
洗面所独立
オートロック
LDK20畳以上
和室
和室8畳以上
全居室8畳以上
収納スペース
全居室収納
バルコニー
両面バルコニー
主な特徴
管理人日勤
3沿線以上利用可
小学校徒歩10分以内
物件概要
| 価格 | 950万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区八前1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『一社』 徒歩26分 (約2080m) 名鉄瀬戸線『小幡』 徒歩32分 (約2560m) 名古屋市名城線『自由ヶ丘』 徒歩33分 (約2640m) |
||
| 専有面積 | 81.36㎡ | 所在階 | 7階建/2階部分 |
| 主要採光 | 北東向 | バルコニー | 北東向8.85㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 25戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1994年(平成6年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 清水建設 | ||
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 蓬来小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 猪子石中学校 徒歩6分 (約480m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 16,000円/月 | 修繕積立金 | 20,340円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■室内は綺麗にリフォーム済みですので、費用を抑えてすぐに快適な新生活を始めることができます。 ■小学校徒歩約10分圏内とお子様の毎日の通学にも安心な子育てに適した環境です。 ■エントランスにはオートロックシステムが完備されており、防犯面でも安心してお住まいいただけます。 *ライフインフォメーション* アオキスーパー千代が丘店:徒歩10分(722m) セブンイレブン名古屋八前1丁目店:徒歩4分(273m) ひだまりkids八前保育園:徒歩3分(210m) 名古屋市猪子石第一保育園:徒歩8分(573m) |
||
| 物件番号 | 4437081 | 取引態様 | 一般媒介 |












