販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4,490万円 |
延べ:111.80m2(33.81坪) |
168.28m2 (50.90坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 日進市梅森台第2 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 4,490万円~4,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 平針 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) 梅森線 梅森 徒歩3分 ~ 3分 (約190m ~ 190m) |
||
| 土地面積 | 168.28㎡ ~168.28㎡ | ||
| 建物面積 | 111.80㎡ ~111.80㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 西小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 日進西中学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *ライフインフォメーション* セブンイレブン梅森台1丁目店:徒歩約1分(約80m) ゲンキー梅森店:徒歩約6分(約450m) 平和堂日進香久山店:徒歩約12分(約900m) たんぽぽ保育園 うめもり:徒歩約6分(約450m) 西山公園:徒歩約5分(約350m) 梅が丘南公園:徒歩約10分(約800m) | ||
| 分譲地番号 | 258984 | ||















