物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
太陽光発電システム
省エネ給湯器
EV車充電設備
LDK18畳以上
Low-Eガラス
クローゼット
ウォークインクローゼット
シューズボックス
主な特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
2階建
BELS/省エネ基準適合
物件概要
| 価格 | 5,490万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田東2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『原』 徒歩13分 (約1040m) 名古屋市鶴舞線『植田』 徒歩15分 (約1200m) 市営バス『天白高校』 徒歩4分 (約290m) |
||
| 建物面積 | 108.42㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 第KS125-0420-60834号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 124.12㎡(37.54坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・法22条区域・10m高度地区・宅造法・都市再生特別措置法 | ||
| 小学区 | 植田東小学校 徒歩3分 (約240m) | 中学区 | 植田中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※法令制限の続き:都市機能誘導区域外、居住誘導区域内、緑化地域 *ライフインフォメーション* 名古屋植田ヶ丘こども園:徒歩約5分(約350m) 株田公園:徒歩約4分(約300m) フィールRISE植田店:徒歩約13分(約1000m) ファミリーマート 天白植田東店:徒歩約2分(約150m) B&Dドラッグストア植田店:徒歩約11分(約850m) 名古屋原郵便局:徒歩約14分(約1100m) |
||
| 物件番号 | 4798100 | 取引態様 | 媒介 |










