販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 5,690万円 |
延べ:100.63m2(30.44坪) |
124.10m2 (37.54坪) |
50%/150% |
||
![]() 5,490万円 |
延べ:108.42m2(32.79坪) |
124.12m2 (37.54坪) |
50%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 天白区植田東5期 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 5,490万円~5,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 原 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) 名古屋市鶴舞線 植田 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 名古屋市鶴舞線 平針 市営バス 天白高校 徒歩4分 ~ 4分 (約290m ~ 290m) |
||
| 土地面積 | 124.10㎡ ~124.12㎡ | ||
| 建物面積 | 100.63㎡ ~108.42㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・法22条区域10m高度地区、宅造法、都市再生特別措置法 | ||
| 小学校区 | 植田東小学校 徒歩3分 ~3分 (約240m ~240m) | ||
| 中学校区 | 植田中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※法令制限の続き:都市機能誘導区域外、居住誘導区域内、緑化地域 *ライフインフォメーション* 名古屋植田ヶ丘こども園:徒歩約5分(約350m) 株田公園:徒歩約4分(約300m) フィールRISE植田店:徒歩約13分(約1000m) ファミリーマート 天白植田東店:徒歩約2分(約150m) B&Dドラッグストア植田店:徒歩約11分(約850m) 名古屋原郵便局:徒歩約14分(約1100m) | ||
| 分譲地番号 | 264199 | ||












